| Product | Strength | Formulation |
|---|---|---|
| Apixaban | 2.5 / 5mg | Tab |
| Buprenorphine + Nalaxone | 2mg + 0.5mg / 8mg + 2mg | Tab |
| Citicoline + Piracetam | 500mg + 800mg | Tab |
| Levetiracetam | 250 / 500 / 750 / 100mg | Tab/Suspension |
| Levetiracetam | 250 / 500 / 750mg | Tab |
| Methylphenidate | 10 / 20mg | Tab |
| Mirtazapine | 7.5 / 15 / 30mg | Tab |
| Olanzapine | 5 / 10 / 20mg | Tab |
All Rights Reserved. Proudly Developed by Site Socials